110/180 (20 тестов)
1 060 ₽ 112/10 (20 тестов)
1 060 ₽ 112/20 (20 тестов)
1 060 ₽ 120/20 (20 тестов)
1 060 ₽ 120/45 (20 тестов)
1 060 ₽ 120/60 (20 тестов)
1 060 ₽ 120/8 (20 тестов)
1 060 ₽ 121/20 (20 тестов)
1 060 ₽ 126/10, 20 шт.
1 060 ₽ 126/30 (20 тестов)
1 060 ₽ 126/45 (20 тестов)
1 060 ₽ 126/60 (20 тестов)
1 060 ₽ 132/20 плазма (20 тестов)
1 060 ₽ 132/45 (20 тестов)
1 130 ₽ 132/60 (20 тестов)
1 130 ₽ 132/90 (20 тестов)
1 130 ₽ 134/18 (20 тестов)
1 060 ₽ 134/5 (20 тестов)
1 060 ₽
1 060 ₽ 112/10 (20 тестов)
1 060 ₽ 112/20 (20 тестов)
1 060 ₽ 120/20 (20 тестов)
1 060 ₽ 120/45 (20 тестов)
1 060 ₽ 120/60 (20 тестов)
1 060 ₽ 120/8 (20 тестов)
1 060 ₽ 121/20 (20 тестов)
1 060 ₽ 126/10, 20 шт.
1 060 ₽ 126/30 (20 тестов)
1 060 ₽ 126/45 (20 тестов)
1 060 ₽ 126/60 (20 тестов)
1 060 ₽ 132/20 плазма (20 тестов)
1 060 ₽ 132/45 (20 тестов)
1 130 ₽ 132/60 (20 тестов)
1 130 ₽ 132/90 (20 тестов)
1 130 ₽ 134/18 (20 тестов)
1 060 ₽ 134/5 (20 тестов)
1 060 ₽
Биологический индикатор “Биостер ПАР 120/8” предназначен для контроля паровой стерилизации растворов лекарственных средств, питательных сред и других жидкостей.
Режимы стерилизации:
Вид микроорганизма – Bacillus subtilis штамм ВКМ В-911.
Температура термостатирования – 37ºС.
В одной упаковке 20 тестов.
Режимы стерилизации:
- Температура – 120ºС / Время – 8 мин (от 8 до 40 минут, в зависимости от емкости используемого флакона)
Вид микроорганизма – Bacillus subtilis штамм ВКМ В-911.
Температура термостатирования – 37ºС.
В одной упаковке 20 тестов.
1 060 ₽